易福門接近開關(guān)IFS204
產(chǎn)品特點(diǎn):
深圳易福門 電感式傳感器 接近開關(guān)IFS204
深圳易福門 電感式傳感器 接近開關(guān)IFS204
- 上一個(gè):IFC235易福門接近開關(guān)IFC235
- 下一個(gè):IFS205易福門接近開關(guān)IFS205
產(chǎn)品介紹
電感式傳感器 | ||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||
接插件 | ||||||||||||
增長(zhǎng)的感應(yīng)距離 | ||||||||||||
鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||
感應(yīng)距離 4 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | II | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 700 | |||||||||||
監(jiān)控范圍 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | |||||||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 2017 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||
外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | |||||||||||
重量 [kg] | 0.024 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線 IFS204 - 接線~打印接線圖~ |
更多產(chǎn)品
在線留言